Weihnachtsturnier 2011
|
Rang |
Spieler | Punkte Sportart |
Total |
|||
| Volleyball | Federball | Fussball | Unihockey | |||
| 1 | Janique, Mesa, Samina, Valerio, Ismar | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 |
| 2 | Miriam, Céline, Giorgio, Emiliano, Romano | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 |
| 3 | Yannick, Sarah, Nora, Hannah, Fabio | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 |
| 4 | Jonas, Cundrau, Michel, Adrean, Laura, Evelina | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| 5 | Hannah-Lea, Pascal, Samira, Djenifer, Larissa, Julia | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| 6 | Luca, Nathania, Simona, Anna-Lea, Seline | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
|
Volleyball: Lehrer - Schülerauswahl 3:0 (sind diese Lehrer denn wirklich unschlagbar...?) |
||||||
|
1.
|
|
2.
|
3.
|
|
4.
|
5.
|
6.
|